Beim Bayerischen Landeswettbewerb "Jugend musiziert", der vom 07. bis 11.04.2017 in Bad Kissingen stattfand, erspielten sich unsere Schülerinnen und Schüler beachtliche Preise.
Herzlichen Glückwunsch!
| in der Kategorie Klavier solo: | |||||
| Sophia Strauss | Klavier | 2. Preis | |||
| Emily Pelzing | Klavier | 3. Preis | |||
| in der Kategorie Gesang solo: | |||||
| Eva Brill | 3. Preis | ||||
| in der Kategorie Streicher-Ensemble: | |||||
| Katharina Stahl | Violine | 2. Preis | |||
| Benedikt Schuster | Violine | 3. Preis | |||
| Johannes Schuster | Violoncello | ||||
| in der Kategorie Bläser-Ensemble: | |||||
| Sonja Lindner | Fagott | 1. Preis | |||
| Lotta Wiegandt | Fagott | ||||
| Jonathan Weimer | Klarinette | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |||
Beim diesjährigen 54. Wettbewerb "Jugend musiziert" am 18. und 19. Februar auf regionaler Ebene wurden einige unserer Schüler mit folgenden Preisen ausgezeichnet.
| in der Kategorie Klavier solo: | ||||||
| Sophia Strauss | Klavier | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | ||||
| Antonia Weis | Klavier | 1.Preis | ||||
| Emily Pelzing | Klavier | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | ||||
| Anna Schmulewitsch | Klavier | 2. Preis | ||||
| in der Kategorie Gesang solo: | ||||||
| Eva Brill | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |||||
| in der Kategorie Streicher-Ensemble: | ||||||
| Annalou Pelzing | Violine | 1. Preis | ||||
| Nike Marie Opower | Violine | |||||
| Eva Herold | Violine | 1. Preis | ||||
| Lina Wiegandt | Violine | |||||
| Katharina Stahl | Violine | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | ||||
| Benedikt Schuster | Violine | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | ||||
| Johannes Schuster | Violoncello | |||||
| in der Kategorie Bläser-Ensemble: | ||||||
| Sonja Lindner | Fagott | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | ||||
| Lotta Wiegandt | Fagott | |||||
| Carolin Götschel | Querflöte | 2. Preis | ||||
| Sarah Marie Kutscher | Querflöte | |||||
| Luisa Gleich | Querflöte | |||||
| Katharina Siegl | Querflöte | |||||
| Jonathan Weimer | Klarinette | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | ||||



