Beim Bayerischen Landeswettbewerb 2018 "Jugend musiziert" in Bamberg, erspielten sich unsere Schülerinnen und Schüler beachtliche Preise.
Herzlichen Glückwunsch!
| 55. Wettbewerb "Jugend musiziert" 2018 Landeswettbewerb | ||
| Duo Klavier und ein Streichinstrument: | ||
| Lina Wiegandt | 2. Preis | |
| Sophia Strauss | 2. Preis | |
| David Höppner | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |
| Klarinette | ||
| Anabel Keidel | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |
| Fagott | ||
| Lotta Wiegandt | 2. Preis | |
| Sonja Lindner | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |
| Jonas Beckmann | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |
| Gitarre | ||
| Pascal Sauer | 2. Preis | |
| Horn | ||
| Sophia Reuter | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |
| Posaune | ||
| Sebastian Forstmaier | 1. Preis | |
| Querflöte | ||
| Johanna Linz | 2. Preis | |
| Tenorhorn | ||
| Johanna Krug | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb | |
| Tuba | ||
| Jonas Bohlein | 2. Preis | |
| Besondere Ensembles | ||
| Jonathan Weimer | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb |
Ergebnisse des Regionalwettbewerbs 2018 "Jugend musiziert" in Bamberg.
| 55. Wettbewerb "Jugend musiziert" 2018 | ||
| Duo Klavier und ein Streichinstrument: | ||
| Lina Wiegandt | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Sophia Strauss | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Katharina Stahl | 1. Preis | |
| Fabio Strobler | 1. Preis | |
| Antonia Weis | 1. Preis | |
| Antonia Delles | 1. Preis | |
| Klarinette | ||
| Anabel Keidel | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Fagott | ||
| Lotta Wiegandt | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Sonja Lindner | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Jonas Beckmann | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Kategorie Gitarre | ||
| Pascal Sauer | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Nicolas Weidner | 1. Preis | |
| Hannah Fischer | 2. Preis | |
| Adele Lawrinenko | 2. Preis | |
| Isabell Söllner | 3. Preis | |
| Kategorie Horn | ||
| Sophia Reuter | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Kategorie Posaune | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Sebastian Forstmaier | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Kategorie Querflöte | ||
| Johanna Linz | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Marion Bayer | 2. Preis | |
| Ann- Kathrin Ohlmann | 2. Preis | |
| Kategorie Tenorhorn | ||
| Johanna Krug | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb | |
| Kategorie Tuba | ||
| Jonas Bohlein | 1. Preis mit Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb |



